主要設備
プレス機
名称 | メーカー | 基数 |
---|---|---|
1,500t | アイダエンジニアリング | 1 |
1,000t | アイダエンジニアリング | 1 |
800tマイプレス | KOMATSU | 1 |
600tマイプレス | KOMATSU | 3 |
450tマイプレス | KOMATSU | 1 |
160tマイプレス | KOMATSU | 1 |
400t(L1C-L) | KOMATSU | 3 |
630t(L1C-S) | KOMATSU | 3 |
400t(L1C-S) | KOMATSU | 1 |
500t(UKR-L) | KOMATSU | 1 |
300t(UKR-L) | KOMATSU | 1 |
400t(油圧) | 根上シブヤ | 1 |
100t(油圧) | 根上シブヤ | 1 |
200t(OBS) | KOMATSU | 1 |
80t(OBS) | KOMATSU | 1 |

小松製プレス1号機

1,500トンプレス
加工機
名称 | メーカー | 基数 |
---|---|---|
NC専用機(旋盤) | TAKISAWA | 4 |
NC専用機(旋盤) | DMG森精機ワシノ | 5 |
NC専用機(旋盤) | 富士機械製造 | 2 |
NC旋盤 | 富士機械製造ほか | 5 |
単能機 | 富士機械製造ほか | 9 |
ブローチ盤 | 三條機械製作所ほか | 2 |
放電加工機 | 三菱電機 | 1 |
放電加工機 | ソディック | 1 |
ワイヤーカット | ソディック | 1 |
NC汎用旋盤 | TAKISAWA | 3 |
NC汎用旋盤 | OKUMA | 1 |
他 汎用機 | ― | 27 |

全自動切削ライン
測定機器・その他
名称 | メーカー | 基数 |
---|---|---|
磁気探傷機 | 電子磁気工業 | 1 |
硬度計 | ミツトヨ 他 | 2 |
投影機 | ミツトヨ | 2 |
表面粗さ輪郭形状測定機 | 東京精密 | 1 |
デジタルマイクロスコープ | キーエンス | 1 |
全自動ボンデ処理装置 (2500kg/h) |
浜松コジマヤ興業 | 1 |
ショット機 | 不二製作所 | 1 |
三次元測定機 | キーエンス | 1 |
転造盤 | ニッセー | 1 |
ねじ検査機 | ショーナン技研 | 1 |
画像寸法測定器 | キーエンス | 2 |

デジタルマイクロスコープ

全自動ボンデ処理装置